| Engine Type | 3.0TFSI | 3.0TFSI |
| Mileage | 32,100 kmpl | 22,100 kmpl |
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
| Price | $105,000 | $47,000 |
| Vehicle Type | Coupe | SUV |
| Transmission | Manual | Automatic |
| Colour | Blue | Gray |
| Seats | 5 Seats | 2 Seats |
| Engine size | 3.0 L | 12.0 L |
| Available Colors | ||
| Seating Capacity | ||
| Maximum Power | ||
| 巅峰国际专注前沿资讯,尽览体育动态,为用户提供专业可靠的体验。 | 14 | 18 |
| Turbo Charger |
| 围绕巅峰国际官网,巅峰国际持续打磨更优质的服务。 | 巅峰国际深耕巅峰国际h5领域,用心服务每一位用户。 | Manual |
| Cruise Control | ||
| 在巅峰国际入口方面,巅峰国际提供贴心周到的支持。 | ||
| Power Steering | ||
| 在巅峰国际官网方面,巅峰国际提供贴心周到的支持。 | ||
| Roof Rack | ||
| Power Windows | ||
| 巅峰国际以巅峰国际h5为核心,带来高效便捷的体验。 | ||
| Sunroof | ||
| 想了解更多巅峰国际入口相关内容,尽在巅峰国际。 | Alloy | Aluminum |
| ABS | ||
| Driver's Airbag | ||
| 巅峰国际围绕权威赛事数据,深度赛事解读不断创新,回应用户的真实需求。 | ||
| Immobilizer | ||
| 精选多维度内容呈现,沉浸式观赛体验内容,巅峰国际与你一同发现更多精彩。 | ||
| 巅峰国际专注社区互动,共享体育热情,为用户提供专业可靠的体验。 | ||
| Security Alarm | ||
| Side Airbag |